Технические характеристики
| -Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2) - | 0,8 (8) |
| -Наименьшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) - | 1 (10) |
| -Номинальное рабочее давление газа при расходе 10 л/мин, МПа (кгс/см2) | 0,4±0,05 (4±0,5) |
| -Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) - | 20 (200) |
| -Технические параметры редукторов при работе в промежуточных режимах определяются по: | ГОСТ 13861-89 |
| -Драгоценные металлы в изделии - | не применяются. |
| -Суммарная масса деталей, не менее: | из латуни ЛС 59-1, кг 0,69 |
| -Суммарная масса деталей, не менее: | из алюминиевых сплавов, кг - 0,01 |
| -Масса, кг, не более - | 0,7 |
| -Габаритные размеры, мм, не более - | 125х97х88 |
Особенности конструкции
-Понижение давления газа в редукторе происходит путём одноступенчатого расширения его при прохождении
-через зазор между седлом и редуцирующим клапаном в камеру рабочего давления
Комплектация
-Паспорт - 1 шт.
-Редуктор в собранном виде - 1 шт.

.jpg)